0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Кавах
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ССЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ССЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | С3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | С3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | С3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | С3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -23° | С3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ССЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ССЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -23° | ССЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | ССЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -24° | ССЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | ССЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ССЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | С2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | С2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | С2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | ССВ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -16° | ССВ8 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -14° | СВ9 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -13° | СВ9 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -13° | СВ9 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | СВ10 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -14° | СВ10 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -15° | СВ10 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -16° | СВ8 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ССЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ССЗ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | ССЗ7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | ССЗ7 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | С6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | С5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | С4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ССВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -18° | ССВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | С6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | С6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | С6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | С5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | С6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | С6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | С6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | С6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | С6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно сильный снег | 00:00 | -7° | ВЮВ11 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -8° | ВЮВ9 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -9° | В6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -7° | ВСВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -7° | СВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | СВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -7° | В4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | ВСВ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | СВ6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -16° | С4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | С4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | С4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | С5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | С5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | С5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | С6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ССВ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ССВ7 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ССВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ССВ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | С4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ССВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ССВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ССВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ССВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ССВ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ССВ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -22° | С7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | С7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -22° | С7 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | С6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | С6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | С6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | С5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | С5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -22° | С5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ССВ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | ССВ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -20° | ССВ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | ССВ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ССВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ССВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ССВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ССВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ССВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | С8 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | С8 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | С8 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | С8 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -13° | С8 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ССВ8 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -13° | ССВ8 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ССВ8 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -14° | ССВ8 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | СВ9 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | СВ8 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | СВ7 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | СВ7 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ССВ7 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ССВ7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ССВ7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ССВ7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ССВ7 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ССВ9 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ССВ9 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | С9 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ССВ8 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ССВ8 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | С7 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | С7 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ССВ7 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ССВ7 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ССВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ССВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ССВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ССВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ССВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | СВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | СВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ССВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ССВ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -17° | ССВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | С4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | СЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | СЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -17° | С3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ССВ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ССВ6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кавах за 2 января.